ALGS Y6 Split1 Pro League Day2 AvC
Summary
大会サマリー
Total Games
6
First Picked POI
Ceto Station
TitanEsportsClubStorm Point
First BAN
Crypto
Top Team
Wolves Esports
58 Point
TOP Placement Team
S8UL
Avg Placement 5.8
Top Kill Team
UBI CILEMBU
Avg Kills 5.5
Standings
最終順位表
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Score | Games | Avg Placement | Avg Kills | TOP10% | TOP5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Wolves Esports | 58 | 6 | 5.8 | 5.2 | 83.3% | 33.3% |
| #2 | S8UL | 57 | 6 | 5.8 | 4.5 | 100.0% | 33.3% |
| #3 | TitanEsportsClub | 53 | 6 | 8.3 | 4.0 | 50.0% | 33.3% |
| #4 | UBI CILEMBU | 50 | 6 | 8.8 | 5.5 | 50.0% | 33.3% |
| #5 | GoaT | 47 | 6 | 7.8 | 3.7 | 83.3% | 33.3% |
| #6 | Team RRQ | 46 | 6 | 6.3 | 3.7 | 83.3% | 33.3% |
| #7 | ARAM | 44 | 6 | 7.3 | 2.2 | 66.7% | 66.7% |
| #8 | HAVOC | 38 | 6 | 7.5 | 3.5 | 83.3% | 33.3% |
| #9 | PXX | 37 | 6 | 9.5 | 3.0 | 66.7% | 50.0% |
| #10 | Bearclaw Gaming | 36 | 6 | 13.0 | 4.0 | 16.7% | 16.7% |
| #11 | NAH | 29 | 6 | 9.2 | 1.2 | 66.7% | 50.0% |
| #12 | Team Orchid | 29 | 6 | 11.2 | 2.8 | 16.7% | 16.7% |
| #13 | black hole | 24 | 6 | 11.7 | 2.3 | 50.0% | 16.7% |
| #14 | Relove DCG | 23 | 6 | 13.5 | 1.7 | 16.7% | 16.7% |
| #15 | Inside The Ring | 23 | 6 | 11.5 | 2.2 | 50.0% | 16.7% |
| #16 | Dogred | 22 | 6 | 12.0 | 2.2 | 66.7% | 0.0% |
| #17 | RENDANG | 20 | 6 | 13.5 | 2.2 | 16.7% | 16.7% |
| #18 | Veneno | 13 | 6 | 15.8 | 1.8 | 16.7% | 0.0% |
| #19 | TomYumKung | 12 | 6 | 15.0 | 1.2 | 16.7% | 0.0% |
| #20 | QWQ | 5 | 6 | 16.3 | 0.3 | 0.0% | 0.0% |
Bans
BAN レジェンド
ピック順で表示しています。
#1
Crypto

#2
Mad Maggie

#3
Gibraltar

#4
Valkyrie

#5
Newcastle

#6
Alter

POI Picks
マップ別 POI ピック
ピック順の早い順に、すべてのPOIドラフトを表示しています。
Map
Olympus
Avg Order
#27.9
- #7TomYumKung
Elysium
- #13Inside The Ring
Oasis
- #15NAH
Hammond Labs
- #21Team Orchid
Dockyard
- #22Team RRQ
Power Grid
- #23HAVOC
Grow Towers
- #24Bearclaw Gaming
Rift
- #25ARAM
Phase Driver
- #27UBI CILEMBU
Gravity Engine
- #29GoaT
Estates
- #30Veneno
Bonsai Plaza
- #31QWQ
Hydroponics
- #32black hole
Turbine
- #33RENDANG
Somers University
- #35Relove DCG
Stabilizer
- #36S8UL
Clinic
- #37PXX
Gardens
- #38Wolves Esports
Solar Array
- #39Dogred
Terminal
- #40TitanEsportsClub
Fight Night
Map
Storm Point
Avg Order
#13.2
- #1TitanEsportsClub
Ceto Station
- #2Dogred
The Mill
- #3Wolves Esports
Barometer
- #4PXX
Lightning Rod
- #5S8UL
Downed Beast
- #6Relove DCG
Cenote Cave
- #8RENDANG
Echo HQ
- #9QWQ
Outpost North
- #10black hole
Storm Catcher
- #11Veneno
Zeus Station
- #12GoaT
Cascade Falls
- #14UBI CILEMBU
The Pylon
- #16ARAM
Launch Pad
- #17Bearclaw Gaming
The Wall
- #18Team RRQ
Checkpoint
- #19HAVOC
Forbidden Zone
- #20Team Orchid
Command Center
- #26NAH
North Pad
- #28Inside The Ring
Devastated Coast
- #34TomYumKung
Coastal Camp
Games
ゲーム別結果
各ゲームの上位成績とBANレジェンド。
Game #1
Olympus
Bans:Crypto
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | S8UL | Alter, Caustic, Crypto | 12 | 24 |
| #2 | GoaT | Alter, Caustic, Crypto | 9 | 18 |
| #3 | ARAM | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 7 |
| #4 | HAVOC | Alter, Caustic, Crypto | 4 | 9 |
| #5 | PXX | Alter, Caustic, Crypto | 4 | 8 |
| #6 | Wolves Esports | Alter, Bangalore, Crypto | 3 | 6 |
| #7 | NAH | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 0 | 3 |
| #8 | Team RRQ | Alter, Caustic, Crypto | 2 | 4 |
| #9 | TomYumKung | Alter, Caustic, Crypto | 3 | 5 |
| #10 | black hole | Alter, Caustic, Crypto | 5 | 7 |
| #11 | UBI CILEMBU | Alter, Crypto, Mad Maggie | 5 | 6 |
| #12 | RENDANG | Alter, Caustic, Crypto | 1 | 2 |
| #13 | Team Orchid | Alter, Crypto, Mad Maggie | 3 | 4 |
| #14 | Inside The Ring | Alter, Caustic, Crypto | 3 | 4 |
| #15 | TitanEsportsClub | Caustic, Crypto, Wraith | 0 | 1 |
| #16 | Relove DCG | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 0 |
| #17 | Bearclaw Gaming | Alter, Crypto, Mad Maggie | 2 | 2 |
| #18 | Dogred | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #19 | QWQ | Alter, Catalyst, Crypto | 0 | 0 |
| #20 | Veneno | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
Game #2
Olympus
Bans:Mad Maggie
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | TitanEsportsClub | Newcastle, Wattson, Wraith | 13 | 25 |
| #2 | Team RRQ | Alter, Mad Maggie, Wattson | 4 | 13 |
| #3 | PXX | Alter, Mad Maggie, Wattson | 1 | 8 |
| #4 | NAH | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 2 | 7 |
| #5 | HAVOC | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 5 | 9 |
| #6 | Wolves Esports | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 9 | 12 |
| #7 | GoaT | Alter, Mad Maggie, Wattson | 1 | 4 |
| #8 | S8UL | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 4 | 6 |
| #9 | Inside The Ring | Caustic, Mad Maggie, Valkyrie | 3 | 5 |
| #10 | Dogred | Alter, Caustic, Gibraltar | 3 | 5 |
| #11 | RENDANG | Alter, Caustic, Mad Maggie | 2 | 3 |
| #12 | Team Orchid | Alter, Mad Maggie, Seer | 3 | 4 |
| #13 | UBI CILEMBU | Alter, Mad Maggie, Valkyrie | 1 | 2 |
| #14 | ARAM | Alter, Bangalore, Mad Maggie | 2 | 3 |
| #15 | QWQ | Catalyst, Gibraltar, Valkyrie | 0 | 1 |
| #16 | Veneno | Alter, Caustic, Gibraltar | 0 | 0 |
| #17 | Relove DCG | Alter, Mad Maggie, Seer | 0 | 0 |
| #18 | black hole | Caustic, Mad Maggie, Valkyrie | 0 | 0 |
| #19 | Bearclaw Gaming | Bangalore, Mad Maggie, Valkyrie | 3 | 3 |
| #20 | TomYumKung | Alter, Caustic, Mad Maggie | 0 | 0 |
Game #3
Olympus
Bans:Gibraltar
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ARAM | Alter, Gibraltar, Valkyrie | 6 | 18 |
| #2 | GoaT | Alter, Bangalore, Wattson | 8 | 17 |
| #3 | UBI CILEMBU | Caustic, Gibraltar, Valkyrie | 12 | 19 |
| #4 | NAH | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 0 | 5 |
| #5 | Inside The Ring | Alter, Bangalore, Caustic | 5 | 9 |
| #6 | S8UL | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 3 | 6 |
| #7 | Wolves Esports | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 5 |
| #8 | Team RRQ | Alter, Gibraltar, Wattson | 10 | 12 |
| #9 | TitanEsportsClub | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 2 |
| #10 | Dogred | Alter, Bangalore, Rampart | 1 | 3 |
| #11 | HAVOC | Bangalore, Valkyrie, Wattson | 3 | 4 |
| #12 | Relove DCG | Alter, Bangalore, Seer | 3 | 4 |
| #13 | Bearclaw Gaming | Bangalore, Seer, Valkyrie | 0 | 1 |
| #14 | Team Orchid | Alter, Gibraltar, Valkyrie | 3 | 4 |
| #15 | TomYumKung | Caustic, Gibraltar, Newcastle | 0 | 1 |
| #16 | black hole | Caustic, Gibraltar, Valkyrie | 0 | 0 |
| #17 | QWQ | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
| #18 | Veneno | Alter, Caustic, Gibraltar | 0 | 0 |
| #19 | RENDANG | Alter, Caustic, Gibraltar | 0 | 0 |
| #20 | PXX | Alter, Gibraltar, Wattson | 0 | 0 |
Game #4
Storm Point
Bans:Valkyrie
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Wolves Esports | Newcastle, Wattson, Wraith | 13 | 25 |
| #2 | S8UL | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 6 | 15 |
| #3 | Team RRQ | Alter, Newcastle, Wattson | 1 | 8 |
| #4 | black hole | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 3 | 8 |
| #5 | RENDANG | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 7 | 11 |
| #6 | HAVOC | Bangalore, Valkyrie, Wattson | 3 | 6 |
| #7 | Inside The Ring | Bangalore, Caustic, Valkyrie | 2 | 5 |
| #8 | GoaT | Alter, Bangalore, Catalyst | 4 | 6 |
| #9 | Dogred | Alter, Bangalore, Rampart | 2 | 4 |
| #10 | PXX | Alter, Bangalore, Valkyrie | 1 | 3 |
| #11 | Team Orchid | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 3 | 4 |
| #12 | TitanEsportsClub | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #13 | TomYumKung | Bangalore, Valkyrie, Wattson | 0 | 1 |
| #14 | UBI CILEMBU | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 2 | 3 |
| #15 | Bearclaw Gaming | Alter, Bangalore, Seer | 2 | 3 |
| #16 | Relove DCG | Alter, Bangalore, Seer | 4 | 4 |
| #17 | Veneno | Bangalore, Seer, Valkyrie | 3 | 3 |
| #18 | ARAM | Alter, Fuse, Valkyrie | 1 | 1 |
| #19 | QWQ | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
| #20 | NAH | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
Game #5
Storm Point
Bans:Newcastle
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | TitanEsportsClub | Caustic, Newcastle, Wraith | 7 | 19 |
| #2 | NAH | Caustic, Newcastle, Pathfinder | 5 | 14 |
| #3 | Team Orchid | Caustic, Newcastle, Wraith | 5 | 12 |
| #4 | Wolves Esports | Newcastle, Wattson, Wraith | 2 | 7 |
| #5 | ARAM | Alter, Bangalore, Catalyst | 2 | 6 |
| #6 | black hole | Caustic, Newcastle, Wraith | 3 | 6 |
| #7 | UBI CILEMBU | Newcastle, Wattson, Wraith | 9 | 12 |
| #8 | S8UL | Caustic, Newcastle, Wraith | 2 | 4 |
| #9 | GoaT | Alter, Bangalore, Catalyst | 0 | 2 |
| #10 | HAVOC | Bangalore, Sparrow, Wattson | 4 | 6 |
| #11 | Team RRQ | Alter, Newcastle, Wattson | 2 | 3 |
| #12 | Bearclaw Gaming | Alter, Bangalore, Seer | 5 | 6 |
| #13 | QWQ | Newcastle, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #14 | RENDANG | Caustic, Newcastle, Wraith | 3 | 4 |
| #15 | PXX | Alter, Bangalore, Seer | 1 | 2 |
| #16 | Veneno | Alter, Bangalore, Seer | 3 | 3 |
| #17 | Inside The Ring | Alter, Bangalore, Caustic | 0 | 0 |
| #18 | Dogred | Bangalore, Rampart, Wraith | 3 | 3 |
| #19 | Relove DCG | Alter, Newcastle, Wattson | 0 | 0 |
| #20 | TomYumKung | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
Game #6
Storm Point
Bans:Alter
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Relove DCG | Alter, Bangalore, Wattson | 3 | 15 |
| #2 | Bearclaw Gaming | Alter, Bangalore, Seer | 12 | 21 |
| #3 | ARAM | Alter, Bangalore, Catalyst | 2 | 9 |
| #4 | PXX | Alter, Bangalore, Seer | 11 | 16 |
| #5 | UBI CILEMBU | Catalyst, Caustic, Wraith | 4 | 8 |
| #6 | Team RRQ | Alter, Seer, Wattson | 3 | 6 |
| #7 | Dogred | Bangalore, Rampart, Wraith | 4 | 7 |
| #8 | Veneno | Alter, Bangalore, Seer | 5 | 7 |
| #9 | HAVOC | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 2 | 4 |
| #10 | S8UL | Alter, Catalyst, Seer | 0 | 2 |
| #11 | Wolves Esports | Catalyst, Caustic, Wraith | 2 | 3 |
| #12 | TitanEsportsClub | Caustic, Wattson, Wraith | 4 | 5 |
| #13 | TomYumKung | Alter, Bangalore, Sparrow | 4 | 5 |
| #14 | Team Orchid | Caustic, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #15 | QWQ | Catalyst, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #16 | black hole | Rampart, Wattson, Wraith | 3 | 3 |
| #17 | Inside The Ring | Catalyst, Seer, Wraith | 0 | 0 |
| #18 | NAH | Catalyst, Pathfinder, Wattson | 0 | 0 |
| #19 | GoaT | Alter, Bangalore, Catalyst | 0 | 0 |
| #20 | RENDANG | Alter, Bangalore, Rampart | 0 | 0 |
Rosters
登録ロスター
各チームの出場メンバーと使用レジェンド。
ARAM
- ChisuuuuuCatalyst
- ChisuuuuuCatalyst
- ChisuuuuuValkyrie
- ChisuuuuuValkyrie
- ChisuuuuuBangalore
- ChisuuuuuCrypto
- SongYouAlter
- SongYouAlter
- SongYouAlter
- SongYouAlter
- SongYouAlter
- SongYouAlter
- yo_AfterBangalore
- yo_AfterBangalore
- yo_AfterFuse
- yo_AfterGibraltar
- yo_AfterMad Maggie
- yo_AfterMad Maggie
Bearclaw Gaming
- HeckkSeer
- HeckkSeer
- HeckkSeer
- HeckkSeer
- HeckkValkyrie
- HeckkCrypto
- LymoBangalore
- LymoBangalore
- LymoBangalore
- LymoBangalore
- LymoBangalore
- LymoAlter
- W-L-A2Alter
- W-L-A2Alter
- W-L-A2Alter
- W-L-A2Valkyrie
- W-L-A2Mad Maggie
- W-L-A2Mad Maggie
GoaT
- GT_CaigouAlter
- GT_CaigouAlter
- GT_CaigouAlter
- GT_CaigouAlter
- GT_CaigouAlter
- GT_CaigouAlter
- GT_Phr34kCatalyst
- GT_Phr34kCatalyst
- GT_Phr34kCatalyst
- GT_Phr34kWattson
- GT_Phr34kWattson
- GT_Phr34kCrypto
- OWOWOWOWOWOOWOBangalore
- OWOWOWOWOWOOWOBangalore
- OWOWOWOWOWOOWOBangalore
- OWOWOWOWOWOOWOBangalore
- OWOWOWOWOWOOWOMad Maggie
- OWOWOWOWOWOOWOCaustic
HAVOC
- HAVOC 21Catalyst
- HAVOC 21Wattson
- HAVOC 21Wattson
- HAVOC 21Wattson
- HAVOC 21Wattson
- HAVOC 21Crypto
- HAVOC GuoZiBangalore
- HAVOC GuoZiBangalore
- HAVOC GuoZiBangalore
- HAVOC GuoZiBangalore
- HAVOC GuoZiMad Maggie
- HAVOC GuoZiCaustic
- HAVOC XoyoSparrow
- HAVOC XoyoSparrow
- HAVOC XoyoValkyrie
- HAVOC XoyoValkyrie
- HAVOC XoyoValkyrie
- HAVOC XoyoAlter
Inside The Ring
- NWraith
- NAlter
- NValkyrie
- NAlter
- NValkyrie
- NAlter
- PyrosamaSeer
- PyrosamaCaustic
- PyrosamaCaustic
- PyrosamaCaustic
- PyrosamaCaustic
- PyrosamaCrypto
- sengCatalyst
- sengBangalore
- sengBangalore
- sengBangalore
- sengMad Maggie
- sengCaustic
TitanEsportsClub
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_refra1nnnCaustic
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnCrypto
- TEC_XiaolinWattson
- TEC_XiaolinCaustic
- TEC_XiaolinWattson
- TEC_XiaolinWattson
- TEC_XiaolinWattson
- TEC_XiaolinCaustic
S8UL
- S8UL JeskoCatalyst
- S8UL JeskoCaustic
- S8UL JeskoCaustic
- S8UL JeskoGibraltar
- S8UL JeskoGibraltar
- S8UL JeskoCaustic
- S8UL LegacySeer
- S8UL LegacyWraith
- S8UL LegacyValkyrie
- S8UL LegacyValkyrie
- S8UL LegacyValkyrie
- S8UL LegacyCrypto
- S8UL SharkyAlter
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyAlter
Team Orchid
- Orchid mosudesuWattson
- Orchid mosudesuCaustic
- Orchid mosudesuCaustic
- Orchid mosudesuGibraltar
- Orchid mosudesuAlter
- Orchid mosudesuAlter
- Orchid_aflowCaustic
- Orchid_aflowNewcastle
- Orchid_aflowValkyrie
- Orchid_aflowValkyrie
- Orchid_aflowSeer
- Orchid_aflowCrypto
- Orchid_NoelsangWraith
- Orchid_NoelsangWraith
- Orchid_NoelsangNewcastle
- Orchid_NoelsangAlter
- Orchid_NoelsangMad Maggie
- Orchid_NoelsangMad Maggie
Team RRQ
- PrycyyAlter
- PrycyyAlter
- PrycyyAlter
- PrycyyAlter
- PrycyyAlter
- PrycyyAlter
- RRQ MetroWattson
- RRQ MetroWattson
- RRQ MetroWattson
- RRQ MetroWattson
- RRQ MetroMad Maggie
- RRQ MetroCaustic
- RRQ StrafingFlameSeer
- RRQ StrafingFlameNewcastle
- RRQ StrafingFlameNewcastle
- RRQ StrafingFlameGibraltar
- RRQ StrafingFlameWattson
- RRQ StrafingFlameCrypto
Veneno
- R33P3SSeer
- R33P3SSeer
- R33P3SSeer
- R33P3SGibraltar
- R33P3SGibraltar
- R33P3SCrypto
- RaziAlter
- RaziAlter
- RaziValkyrie
- RaziAlter
- RaziAlter
- RaziAlter
- spadesBangalore
- spadesBangalore
- spadesBangalore
- spadesCaustic
- spadesCaustic
- spadesCaustic
black hole
- DUIRRRRRRRWraith
- DUIRRRRRRRWraith
- DUIRRRRRRRValkyrie
- DUIRRRRRRRValkyrie
- DUIRRRRRRRCaustic
- DUIRRRRRRRAlter
- EastyyWattson
- EastyyCaustic
- EastyyCaustic
- EastyyCaustic
- EastyyMad Maggie
- EastyyCaustic
- XXfpsRampart
- XXfpsNewcastle
- XXfpsNewcastle
- XXfpsGibraltar
- XXfpsValkyrie
- XXfpsCrypto
Dogred
- FAFAFIFBangalore
- FAFAFIFBangalore
- FAFAFIFBangalore
- FAFAFIFBangalore
- FAFAFIFCaustic
- FAFAFIFCaustic
- GAPPARampart
- GAPPARampart
- GAPPARampart
- GAPPARampart
- GAPPAGibraltar
- GAPPACrypto
- KilloWraith
- KilloWraith
- KilloAlter
- KilloAlter
- KilloAlter
- KilloAlter
NAH
- AhaoPathfinder
- AhaoPathfinder
- AhaoCaustic
- AhaoCaustic
- AhaoCaustic
- AhaoWattson
- NormalCatalyst
- NormalNewcastle
- NormalNewcastle
- NormalNewcastle
- NormalNewcastle
- NormalNewcastle
- TastingbloodWattson
- TastingbloodCaustic
- TastingbloodValkyrie
- TastingbloodValkyrie
- TastingbloodValkyrie
- TastingbloodValkyrie
PXX
- 174Alter
- 174Alter
- 174Alter
- 174Alter
- 174Alter
- 174Alter
- JackieChan_PxXBangalore
- JackieChan_PxXBangalore
- JackieChan_PxXBangalore
- JackieChan_PxXGibraltar
- JackieChan_PxXMad Maggie
- JackieChan_PxXCaustic
- xdSeer
- xdSeer
- xdValkyrie
- xdWattson
- xdWattson
- xdCrypto
QWQ
- jacketheWraith
- jacketheWraith
- jacketheWattson
- jacketheWattson
- jacketheCatalyst
- jacketheAlter
- RoseeeeeeeeeeeeiWattson
- RoseeeeeeeeeeeeiWattson
- RoseeeeeeeeeeeeiValkyrie
- RoseeeeeeeeeeeeiValkyrie
- RoseeeeeeeeeeeeiValkyrie
- RoseeeeeeeeeeeeiCrypto
- WWUUZZIICatalyst
- WWUUZZIINewcastle
- WWUUZZIINewcastle
- WWUUZZIINewcastle
- WWUUZZIIGibraltar
- WWUUZZIICatalyst
Relove DCG
- DCG ROIEEEBangalore
- DCG ROIEEEWattson
- DCG ROIEEESeer
- DCG ROIEEESeer
- DCG ROIEEEMad Maggie
- DCG ROIEEEMad Maggie
- DCG_Lu1SaNWattson
- DCG_Lu1SaNNewcastle
- DCG_Lu1SaNBangalore
- DCG_Lu1SaNBangalore
- DCG_Lu1SaNSeer
- DCG_Lu1SaNCrypto
- DCG_波風水門Alter
- DCG_波風水門Alter
- DCG_波風水門Alter
- DCG_波風水門Alter
- DCG_波風水門Alter
- DCG_波風水門Alter
RENDANG
- Bastiaan0ZBangalore
- Bastiaan0ZWraith
- Bastiaan0ZValkyrie
- Bastiaan0ZAlter
- Bastiaan0ZMad Maggie
- Bastiaan0ZAlter
- laheemx_Alter
- laheemx_Newcastle
- laheemx_Newcastle
- laheemx_Gibraltar
- laheemx_Alter
- laheemx_Crypto
- Tyg_RoninRampart
- Tyg_RoninCaustic
- Tyg_RoninCaustic
- Tyg_RoninCaustic
- Tyg_RoninCaustic
- Tyg_RoninCaustic
TomYumKung
- 72Alter
- 72Wraith
- 72Bangalore
- 72Gibraltar
- 72Alter
- 72Alter
- MiNGU_shishi ngonSparrow
- MiNGU_shishi ngonWattson
- MiNGU_shishi ngonWattson
- MiNGU_shishi ngonCaustic
- MiNGU_shishi ngonCaustic
- MiNGU_shishi ngonCaustic
- sato_kohaiBangalore
- sato_kohaiNewcastle
- sato_kohaiValkyrie
- sato_kohaiNewcastle
- sato_kohaiMad Maggie
- sato_kohaiCrypto
UBI CILEMBU
- DoommvpzszzCaustic
- DoommvpzszzNewcastle
- DoommvpzszzNewcastle
- DoommvpzszzGibraltar
- DoommvpzszzAlter
- DoommvpzszzAlter
- esplashqidsWraith
- esplashqidsWraith
- esplashqidsValkyrie
- esplashqidsValkyrie
- esplashqidsValkyrie
- esplashqidsCrypto
- Xboltzz7Catalyst
- Xboltzz7Wattson
- Xboltzz7Wattson
- Xboltzz7Caustic
- Xboltzz7Mad Maggie
- Xboltzz7Mad Maggie
Wolves Esports
- WOL N0NAMEWraith
- WOL N0NAMEWraith
- WOL N0NAMEWraith
- WOL N0NAMEValkyrie
- WOL N0NAMEMad Maggie
- WOL N0NAMEAlter
- WOL WenXxCaustic
- WOL WenXxWattson
- WOL WenXxWattson
- WOL WenXxGibraltar
- WOL WenXxWraith
- WOL WenXxBangalore
- WOL_CrazyCong_gCatalyst
- WOL_CrazyCong_gNewcastle
- WOL_CrazyCong_gNewcastle
- WOL_CrazyCong_gNewcastle
- WOL_CrazyCong_gWattson
- WOL_CrazyCong_gCrypto
