トーナメントダッシュボード
International,Regionalタイルをクリックして専用ページへ移動してください。
表示範囲を切り替え
Overview
POI PICK →Y5 Split2 ALGS Championships
最新の世界大会データを表示します。
Top Team
Oblivion
Avg Points (Oblivion)
6.72
Avg Placement
9.00
Avg Kills
4.56
Roster
OBVN BlinkzrOBVN FunFPSOBVN Monsoon
POI Draft (All Games)
E-District
- BoardwalkAVG #10.67
- The LotusAVG #11.17
- HeightsAVG #15.67
- City HallAVG #18.33
- Energy BankAVG #19.50
- Electro DamAVG #19.83
- Draft PointAVG #20.50
- Street MarketAVG #20.83
Storm Point
- Lightning RodAVG #2.86
- BarometerAVG #5.00
- Cenote CaveAVG #6.29
- The MillAVG #6.71
- Downed BeastAVG #9.57
- Ceto StationAVG #9.86
- Cascade FallsAVG #11.14
- The PylonAVG #11.43
World's Edge
- Skyhook WestAVG #1.33
- ClimatizerAVG #3.33
- Lava SiphonAVG #3.67
- Thermal StationAVG #5.67
- MonumentAVG #8.33
- HarvesterAVG #11.67
- OverlookAVG #13.50
- StacksAVG #14.83
Olympus
- Somers UniversityAVG #20.00
- DockyardAVG #24.33
- OasisAVG #30.33
- Gravity EngineAVG #31.00
- Phase DriverAVG #32.00
- GardensAVG #34.00
- Hammond LabsAVG #35.00
- EstatesAVG #35.33
BAN (All Games)
#1.40

#1.60

#3.20

#4.25

#4.50

#5.00

#5.00

#5.00

#5.40

#6.00

#6.00

Pickup
Pickup Team
主要チームの平均値・順位トレンド・勝率を表示します。
Pickup Team
Oblivion
Total Games
39
Avg Points (#7)
6.72
Avg Placement (#5)
9.06
Avg Kills (#13)
3.23
Avg Wins (#17)
5.13%
Rank Trend
CvD:17BvD:6AvD:6WinnersRound1:18LosersRound2:3Finals:1
Pickup Team
Team Falcons
Total Games
33
Avg Points (#1)
9.12
Avg Placement (#4)
8.88
Avg Kills (#1)
5.12
Avg Wins (#2)
12.12%
Rank Trend
CvD:1AvC:10BvC:6WinnersRound1:1Finals:2
Pickup Team
FNATIC
Total Games
39
Avg Points (#16)
6.03
Avg Placement (#10)
9.31
Avg Kills (#22)
2.74
Avg Wins (#11)
7.69%
Rank Trend
AvB:17BvD:5BvC:7WinnersRound1:13LosersRound2:7Finals:9
Pickup Team
UNLIMIT
Total Games
39
Avg Points (#3)
7.77
Avg Placement (#13)
9.99
Avg Kills (#2)
4.67
Avg Wins (#10)
7.69%
Rank Trend
CvD:4AvC:3BvC:2WinnersRound1:16LosersRound2:1Finals:10
Standings
最終順位と統計
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Games | Score | Avg Score | Total Kills | Avg Placement | Avg Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Oblivion | 39 | 262 | 6.72 | 126 | 9.05 | 3.23 |
| #2 | Team Falcons | 33 | 301 | 9.12 | 169 | 9.00 | 5.12 |
| #3 | ENTER FORCE.36 | 33 | 270 | 8.18 | 123 | 7.24 | 3.73 |
| #4 | GROW Gaming | 39 | 268 | 6.87 | 133 | 9.31 | 3.41 |
| #5 | S8UL | 39 | 255 | 6.54 | 124 | 9.36 | 3.18 |
| #6 | Crazy Thieves | 39 | 252 | 6.46 | 136 | 10.77 | 3.49 |
| #7 | TSM | 33 | 212 | 6.42 | 119 | 8.91 | 3.61 |
| #8 | NinjasInPyjamas | 39 | 219 | 5.62 | 140 | 11.38 | 3.59 |
| #9 | FNATIC | 39 | 235 | 6.03 | 107 | 9.49 | 2.74 |
| #10 | UNLIMIT | 39 | 303 | 7.77 | 182 | 10.08 | 4.67 |
| #11 | SUPERNOVA | 33 | 227 | 6.88 | 105 | 9.12 | 3.18 |
| #12 | GoNext | 33 | 228 | 6.91 | 127 | 10.15 | 3.85 |
| #13 | Hotdog Mafia | 33 | 198 | 6.00 | 94 | 10.21 | 2.85 |
| #14 | Alliance | 33 | 203 | 6.15 | 113 | 10.79 | 3.42 |
| #15 | Gen.G Esports | 33 | 201 | 6.09 | 119 | 11.52 | 3.61 |
| #16 | Legacy | 39 | 249 | 6.38 | 135 | 8.74 | 3.46 |
| #17 | SBI e-Sports | 39 | 163 | 4.18 | 82 | 12.21 | 2.10 |
| #18 | Virtus.pro | 33 | 203 | 6.15 | 92 | 9.30 | 2.79 |
| #19 | ShopifyRebellion | 33 | 176 | 5.33 | 106 | 11.39 | 3.21 |
| #20 | Five Fears | 39 | 194 | 4.97 | 92 | 10.08 | 2.36 |
| #21 | team mango | 30 | 167 | 5.57 | 84 | 9.57 | 2.80 |
| #22 | FYR Strays | 30 | 143 | 4.77 | 62 | 10.67 | 2.07 |
| #23 | Wolves Esports | 30 | 174 | 5.80 | 90 | 10.57 | 3.00 |
| #24 | Aurora | 30 | 151 | 5.03 | 80 | 10.53 | 2.67 |
| #25 | VK GAMING | 30 | 117 | 3.90 | 59 | 11.23 | 1.97 |
| #26 | FaZe Clan | 30 | 172 | 5.73 | 87 | 10.43 | 2.90 |
| #27 | Boogie Boarders | 30 | 132 | 4.40 | 78 | 12.20 | 2.60 |
| #28 | KINOTROPE gaming | 30 | 125 | 4.17 | 75 | 12.07 | 2.50 |
| #29 | SYRALE | 30 | 136 | 4.53 | 55 | 10.13 | 1.83 |
| #30 | Citadel Gaming | 30 | 184 | 6.13 | 112 | 11.90 | 3.73 |
| #31 | RIDDLE ORDER | 24 | 109 | 4.54 | 43 | 10.38 | 1.79 |
| #32 | Rex Regum Qeon | 24 | 70 | 2.92 | 35 | 13.46 | 1.46 |
| #33 | Liquid Alienware | 24 | 113 | 4.71 | 57 | 11.21 | 2.38 |
| #34 | REIGNITE | 24 | 89 | 3.71 | 41 | 11.04 | 1.71 |
| #35 | Sentinels | 24 | 127 | 5.29 | 64 | 9.54 | 2.67 |
| #36 | GaiminGladiators | 24 | 108 | 4.50 | 52 | 10.88 | 2.17 |
| #37 | Men Of Culture | 24 | 51 | 2.13 | 37 | 15.42 | 1.54 |
| #38 | AlQadsiahEsports | 24 | 104 | 4.33 | 45 | 10.21 | 1.88 |
| #39 | ROC Esports | 24 | 117 | 4.88 | 64 | 10.96 | 2.67 |
| #40 | Cupid Esports | 24 | 61 | 2.54 | 23 | 14.04 | 0.96 |
Aggregate Source
