ALGS Y6 Split1 Pro League Day1 AvB
Summary
大会サマリー
Total Games
6
First Picked POI
The Mill
S8ULStorm Point
First BAN
Crypto
Top Team
VK GAMING
72 Point
TOP Placement Team
S8UL
Avg Placement 6.5
Top Kill Team
Bearclaw Gaming
Avg Kills 7.2
Standings
最終順位表
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Score | Games | Avg Placement | Avg Kills | TOP10% | TOP5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | VK GAMING | 72 | 6 | 7.0 | 5.8 | 66.7% | 66.7% |
| #2 | Bearclaw Gaming | 65 | 6 | 8.2 | 7.2 | 83.3% | 16.7% |
| #3 | GenG Esports | 62 | 6 | 7.7 | 6.3 | 66.7% | 50.0% |
| #4 | S8UL | 55 | 6 | 6.5 | 4.5 | 83.3% | 33.3% |
| #5 | HAVOC | 53 | 6 | 8.5 | 4.0 | 66.7% | 50.0% |
| #6 | Veneno | 41 | 6 | 9.0 | 3.7 | 50.0% | 50.0% |
| #7 | Dreamfire | 39 | 6 | 9.8 | 4.5 | 50.0% | 16.7% |
| #8 | MaMa Clubs | 37 | 6 | 11.2 | 2.8 | 50.0% | 50.0% |
| #9 | Kakkoii | 33 | 6 | 12.3 | 2.8 | 33.3% | 16.7% |
| #10 | 2c1m | 33 | 6 | 11.7 | 2.8 | 50.0% | 33.3% |
| #11 | Edward Gaming | 31 | 6 | 7.8 | 1.5 | 83.3% | 50.0% |
| #12 | TitanEsportsClub | 28 | 6 | 9.8 | 1.8 | 50.0% | 16.7% |
| #13 | Ctrl Alt Defeat | 24 | 6 | 10.0 | 1.8 | 66.7% | 16.7% |
| #14 | GoaT | 19 | 6 | 12.8 | 2.2 | 0.0% | 0.0% |
| #15 | FIZ6 Gaming | 19 | 6 | 12.2 | 1.5 | 50.0% | 16.7% |
| #16 | Team Orchid | 18 | 6 | 11.2 | 1.3 | 33.3% | 16.7% |
| #17 | ARAM | 16 | 6 | 12.5 | 1.5 | 33.3% | 0.0% |
| #18 | Inside The Ring | 13 | 6 | 14.5 | 1.5 | 16.7% | 0.0% |
| #19 | Grape Soda | 13 | 6 | 13.7 | 1.2 | 33.3% | 0.0% |
| #20 | Team RRQ | 12 | 6 | 13.7 | 1.0 | 33.3% | 0.0% |
Bans
BAN レジェンド
ピック順で表示しています。
#1
Crypto

#2
Alter

#3
Valkyrie

#4
Mad Maggie

#5
Gibraltar

#6
Wraith

POI Picks
マップ別 POI ピック
ピック順の早い順に、すべてのPOIドラフトを表示しています。
Map
E-District
Avg Order
#30.3
- #182c1m
City Hall
- #21Ctrl Alt Defeat
The Lotus
- #22FIZ6 Gaming
Heights
- #24MaMa Clubs
Boardwalk
- #25Kakkoii
Draft Point
- #26Edward Gaming
Neon Square
- #27Dreamfire
Humbert Labs
- #28Grape Soda
Energy Bank
- #29GenG Esports
Shipyard Arcade
- #30GoaT
Galleria
- #31ARAM
Electro Dam
- #32VK GAMING
Old Town
- #33Inside The Ring
Stadium
- #34Veneno
Resort
- #35HAVOC
Canal Plaza
- #36TitanEsportsClub
Street Market
- #37Bearclaw Gaming
Blossom Drive
- #38Team RRQ
Uptown
- #39Team Orchid
Viaduct
- #40S8UL
Settlement
Map
Storm Point
Avg Order
#10.8
- #1S8UL
The Mill
- #2Team Orchid
Cascade Falls
- #3Team RRQ
Lightning Rod
- #4Bearclaw Gaming
Downed Beast
- #5TitanEsportsClub
Ceto Station
- #6HAVOC
Barometer
- #7Veneno
Cenote Cave
- #8Inside The Ring
The Pylon
- #9ARAM
Launch Pad
- #10GoaT
Storm Catcher
- #11GenG Esports
Echo HQ
- #12VK GAMING
The Wall
- #13Grape Soda
Forbidden Zone
- #14Dreamfire
Command Center
- #15Edward Gaming
Checkpoint
- #16Kakkoii
Zeus Station
- #17MaMa Clubs
Outpost North
- #19FIZ6 Gaming
Devastated Coast
- #20Ctrl Alt Defeat
Mountain Lift
- #232c1m
Coastal Camp
Games
ゲーム別結果
各ゲームの上位成績とBANレジェンド。
Game #1
Storm Point
Bans:Crypto
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Kakkoii | Alter, Crypto, Mad Maggie | 10 | 22 |
| #2 | VK GAMING | Alter, Caustic, Crypto | 10 | 19 |
| #3 | MaMa Clubs | Alter, Caustic, Crypto | 8 | 15 |
| #4 | Veneno | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 5 |
| #5 | GenG Esports | Bangalore, Crypto, Mad Maggie | 9 | 13 |
| #6 | Bearclaw Gaming | Alter, Crypto, Mad Maggie | 8 | 11 |
| #7 | HAVOC | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 3 |
| #8 | Inside The Ring | Alter, Caustic, Crypto | 3 | 5 |
| #9 | ARAM | Alter, Crypto, Mad Maggie | 1 | 3 |
| #10 | Grape Soda | Alter, Caustic, Crypto | 1 | 3 |
| #11 | TitanEsportsClub | Caustic, Crypto, Wraith | 0 | 1 |
| #12 | GoaT | Alter, Caustic, Crypto | 3 | 4 |
| #13 | Team Orchid | Alter, Caustic, Crypto | 3 | 4 |
| #14 | Ctrl Alt Defeat | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 1 |
| #15 | S8UL | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 1 |
| #16 | Team RRQ | Alter, Caustic, Crypto | 1 | 1 |
| #17 | Dreamfire | Alter, Caustic, Crypto | 1 | 1 |
| #18 | FIZ6 Gaming | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #19 | Edward Gaming | Alter, Caustic, Crypto | 2 | 2 |
| #20 | 2c1m | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
Game #2
Storm Point
Bans:Alter
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GenG Esports | Bangalore, Mad Maggie, Valkyrie | 10 | 22 |
| #2 | TitanEsportsClub | Caustic, Newcastle, Wraith | 4 | 13 |
| #3 | Veneno | Alter, Caustic, Gibraltar | 7 | 14 |
| #4 | Dreamfire | Alter, Mad Maggie, Wattson | 14 | 19 |
| #5 | MaMa Clubs | Alter, Caustic, Gibraltar | 0 | 4 |
| #6 | Bearclaw Gaming | Alter, Bangalore, Mad Maggie | 1 | 4 |
| #7 | Ctrl Alt Defeat | Caustic, Newcastle, Wraith | 4 | 7 |
| #8 | S8UL | Caustic, Gibraltar, Newcastle | 3 | 5 |
| #9 | Edward Gaming | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 2 |
| #10 | 2c1m | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 4 | 6 |
| #11 | Grape Soda | Alter, Caustic, Newcastle | 2 | 3 |
| #12 | GoaT | Alter, Gibraltar, Wattson | 0 | 1 |
| #13 | Team Orchid | Alter, Caustic, Newcastle | 1 | 2 |
| #14 | Kakkoii | Alter, Mad Maggie, Wattson | 2 | 3 |
| #15 | ARAM | Alter, Bangalore, Mad Maggie | 0 | 1 |
| #16 | Inside The Ring | Alter, Caustic, Mad Maggie | 3 | 3 |
| #17 | HAVOC | Alter, Caustic, Mad Maggie | 3 | 3 |
| #18 | VK GAMING | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 1 | 1 |
| #19 | Team RRQ | Alter, Catalyst, Gibraltar | 0 | 0 |
| #20 | FIZ6 Gaming | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
Game #3
Storm Point
Bans:Valkyrie
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | HAVOC | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 9 | 21 |
| #2 | VK GAMING | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 6 | 15 |
| #3 | S8UL | Caustic, Gibraltar, Newcastle | 3 | 10 |
| #4 | Veneno | Caustic, Gibraltar, Valkyrie | 4 | 9 |
| #5 | 2c1m | Bangalore, Mad Maggie, Valkyrie | 8 | 12 |
| #6 | Dreamfire | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 5 | 8 |
| #7 | Edward Gaming | Catalyst, Gibraltar, Mad Maggie | 1 | 4 |
| #8 | Team Orchid | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 0 | 2 |
| #9 | ARAM | Gibraltar, Mad Maggie, Valkyrie | 4 | 6 |
| #10 | Ctrl Alt Defeat | Caustic, Newcastle, Wraith | 1 | 3 |
| #11 | GenG Esports | Bangalore, Mad Maggie, Valkyrie | 6 | 7 |
| #12 | FIZ6 Gaming | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 2 | 3 |
| #13 | TitanEsportsClub | Caustic, Newcastle, Wraith | 4 | 5 |
| #14 | GoaT | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 0 | 1 |
| #15 | Kakkoii | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 3 | 4 |
| #16 | Team RRQ | Catalyst, Mad Maggie, Valkyrie | 0 | 0 |
| #17 | Bearclaw Gaming | Bangalore, Mad Maggie, Valkyrie | 1 | 1 |
| #18 | Inside The Ring | Caustic, Mad Maggie, Valkyrie | 0 | 0 |
| #19 | Grape Soda | Newcastle, Wattson, Wraith | 1 | 1 |
| #20 | MaMa Clubs | Catalyst, Mad Maggie, Valkyrie | 0 | 0 |
Game #4
E-District
Bans:Mad Maggie
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Bearclaw Gaming | Bangalore, Mad Maggie, Seer | 16 | 28 |
| #2 | MaMa Clubs | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 8 | 17 |
| #3 | HAVOC | Catalyst, Mad Maggie, Sparrow | 6 | 13 |
| #4 | FIZ6 Gaming | Caustic, Newcastle, Wraith | 2 | 7 |
| #5 | Edward Gaming | Catalyst, Gibraltar, Mad Maggie | 4 | 8 |
| #6 | S8UL | Caustic, Newcastle, Wraith | 4 | 7 |
| #7 | TitanEsportsClub | Caustic, Newcastle, Wraith | 1 | 4 |
| #8 | Kakkoii | Bangalore, Gibraltar, Wattson | 2 | 4 |
| #9 | GenG Esports | Bangalore, Mad Maggie, Seer | 6 | 8 |
| #10 | Dreamfire | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 5 | 7 |
| #11 | ARAM | Bangalore, Gibraltar, Mad Maggie | 1 | 2 |
| #12 | GoaT | Catalyst, Mad Maggie, Wraith | 2 | 3 |
| #13 | Team Orchid | Catalyst, Mad Maggie, Seer | 0 | 1 |
| #14 | 2c1m | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #15 | Veneno | Bangalore, Mad Maggie, Seer | 2 | 3 |
| #16 | VK GAMING | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | Ctrl Alt Defeat | Caustic, Seer, Wraith | 0 | 0 |
| #18 | Team RRQ | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | Inside The Ring | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | Grape Soda | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
Game #5
E-District
Bans:Gibraltar
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | S8UL | Caustic, Newcastle, Wraith | 9 | 21 |
| #2 | Edward Gaming | Catalyst, Gibraltar, Newcastle | 1 | 10 |
| #3 | VK GAMING | Gibraltar, Wattson, Wraith | 10 | 17 |
| #4 | Ctrl Alt Defeat | Newcastle, Wattson, Wraith | 3 | 8 |
| #5 | GenG Esports | Bangalore, Gibraltar, Seer | 7 | 11 |
| #6 | Team RRQ | Gibraltar, Wattson, Wraith | 3 | 6 |
| #7 | TitanEsportsClub | Gibraltar, Wattson, Wraith | 2 | 5 |
| #8 | Grape Soda | Gibraltar, Wattson, Wraith | 1 | 3 |
| #9 | Bearclaw Gaming | Bangalore, Gibraltar, Seer | 9 | 11 |
| #10 | FIZ6 Gaming | Caustic, Newcastle, Wraith | 1 | 3 |
| #11 | Dreamfire | Seer, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #12 | Veneno | Bangalore, Gibraltar, Seer | 4 | 5 |
| #13 | Inside The Ring | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #14 | ARAM | Bangalore, Fuse, Gibraltar | 2 | 3 |
| #15 | GoaT | Catalyst, Gibraltar, Wraith | 7 | 8 |
| #16 | Team Orchid | Gibraltar, Pathfinder, Seer | 0 | 0 |
| #17 | MaMa Clubs | Bangalore, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #18 | Kakkoii | Bangalore, Gibraltar, Wattson | 0 | 0 |
| #19 | 2c1m | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | HAVOC | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 0 | 0 |
Game #6
E-District
Bans:Wraith
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | VK GAMING | Newcastle, Wattson, Wraith | 8 | 20 |
| #2 | 2c1m | Caustic, Newcastle, Wraith | 5 | 14 |
| #3 | HAVOC | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 6 | 13 |
| #4 | Team Orchid | Caustic, Newcastle, Wraith | 4 | 9 |
| #5 | Edward Gaming | Newcastle, Wattson, Wraith | 1 | 5 |
| #6 | S8UL | Caustic, Newcastle, Wraith | 8 | 11 |
| #7 | Team RRQ | Newcastle, Wattson, Wraith | 2 | 5 |
| #8 | Ctrl Alt Defeat | Newcastle, Wattson, Wraith | 3 | 5 |
| #9 | FIZ6 Gaming | Caustic, Newcastle, Wraith | 4 | 6 |
| #10 | Bearclaw Gaming | Bangalore, Fuse, Seer | 8 | 10 |
| #11 | Dreamfire | Caustic, Newcastle, Wraith | 1 | 2 |
| #12 | GoaT | Caustic, Newcastle, Wraith | 1 | 2 |
| #13 | Inside The Ring | Bangalore, Fuse, Sparrow | 3 | 4 |
| #14 | Grape Soda | Catalyst, Seer, Wraith | 2 | 3 |
| #15 | GenG Esports | Bangalore, Caustic, Seer | 0 | 1 |
| #16 | Veneno | Bangalore, Caustic, Seer | 5 | 5 |
| #17 | ARAM | Bangalore, Fuse, Sparrow | 1 | 1 |
| #18 | Kakkoii | Bangalore, Newcastle, Wattson | 0 | 0 |
| #19 | TitanEsportsClub | Caustic, Newcastle, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | MaMa Clubs | Bangalore, Caustic, Wraith | 1 | 1 |
Rosters
登録ロスター
各チームの出場メンバーと使用レジェンド。
ARAM
- ChisuuuuuSparrow
- ChisuuuuuGibraltar
- ChisuuuuuGibraltar
- ChisuuuuuGibraltar
- ChisuuuuuBangalore
- ChisuuuuuCrypto
- SongYouBangalore
- SongYouBangalore
- SongYouBangalore
- SongYouValkyrie
- SongYouAlter
- SongYouAlter
- yo_AfterFuse
- yo_AfterFuse
- yo_AfterMad Maggie
- yo_AfterMad Maggie
- yo_AfterMad Maggie
- yo_AfterMad Maggie
Bearclaw Gaming
- HeckkSeer
- HeckkSeer
- HeckkSeer
- HeckkValkyrie
- HeckkBangalore
- HeckkCrypto
- LymoBangalore
- LymoBangalore
- LymoBangalore
- LymoBangalore
- LymoAlter
- LymoAlter
- W-L-A2Fuse
- W-L-A2Gibraltar
- W-L-A2Mad Maggie
- W-L-A2Mad Maggie
- W-L-A2Mad Maggie
- W-L-A2Mad Maggie
GoaT
- GT_CaigouCaustic
- GT_CaigouGibraltar
- GT_CaigouMad Maggie
- GT_CaigouValkyrie
- GT_CaigouAlter
- GT_CaigouAlter
- GT_Phr34kNewcastle
- GT_Phr34kCatalyst
- GT_Phr34kCatalyst
- GT_Phr34kWattson
- GT_Phr34kWattson
- GT_Phr34kCrypto
- OWOWOWOWOWOOWOWraith
- OWOWOWOWOWOOWOWraith
- OWOWOWOWOWOOWOWraith
- OWOWOWOWOWOOWOGibraltar
- OWOWOWOWOWOOWOGibraltar
- OWOWOWOWOWOOWOCaustic
HAVOC
- HAVOC 21Catalyst
- HAVOC 21Catalyst
- HAVOC 21Catalyst
- HAVOC 21Wattson
- HAVOC 21Caustic
- HAVOC 21Crypto
- HAVOC GuoZiBangalore
- HAVOC GuoZiBangalore
- HAVOC GuoZiMad Maggie
- HAVOC GuoZiMad Maggie
- HAVOC GuoZiMad Maggie
- HAVOC GuoZiCaustic
- HAVOC XoyoSparrow
- HAVOC XoyoSparrow
- HAVOC XoyoSparrow
- HAVOC XoyoValkyrie
- HAVOC XoyoAlter
- HAVOC XoyoAlter
Inside The Ring
- NEWKUFuse
- NEWKUWraith
- NEWKUWraith
- NEWKUValkyrie
- NEWKUAlter
- NEWKUAlter
- PetersengBangalore
- PetersengNewcastle
- PetersengMad Maggie
- PetersengMad Maggie
- PetersengMad Maggie
- PetersengCaustic
- PyrosamaSparrow
- PyrosamaWattson
- PyrosamaWattson
- PyrosamaCaustic
- PyrosamaCaustic
- PyrosamaCrypto
TitanEsportsClub
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnGibraltar
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnCrypto
- TEC_XiaolinCaustic
- TEC_XiaolinWattson
- TEC_XiaolinCaustic
- TEC_XiaolinCaustic
- TEC_XiaolinCaustic
- TEC_XiaolinCaustic
S8UL
- S8UL JeskoCaustic
- S8UL JeskoCaustic
- S8UL JeskoCaustic
- S8UL JeskoCaustic
- S8UL JeskoCaustic
- S8UL JeskoCaustic
- S8UL LegacyWraith
- S8UL LegacyWraith
- S8UL LegacyWraith
- S8UL LegacyNewcastle
- S8UL LegacyNewcastle
- S8UL LegacyCrypto
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyGibraltar
- S8UL SharkyGibraltar
- S8UL SharkyAlter
Team Orchid
- Orchid mosudesuCaustic
- Orchid mosudesuPathfinder
- Orchid mosudesuCatalyst
- Orchid mosudesuCaustic
- Orchid mosudesuCaustic
- Orchid mosudesuCaustic
- Orchid xzerlutionNewcastle
- Orchid xzerlutionGibraltar
- Orchid_aflowWraith
- Orchid_aflowSeer
- Orchid_aflowSeer
- Orchid_aflowValkyrie
- Orchid_aflowAlter
- Orchid_aflowCrypto
- Orchid_NoelsangMad Maggie
- Orchid_NoelsangNewcastle
- Orchid_NoelsangNewcastle
- Orchid_NoelsangAlter
Team RRQ
- PrycyyWraith
- PrycyyWraith
- PrycyyWraith
- PrycyyMad Maggie
- PrycyyAlter
- PrycyyAlter
- RRQ MetroWattson
- RRQ MetroWattson
- RRQ MetroWattson
- RRQ MetroValkyrie
- RRQ MetroCatalyst
- RRQ MetroCaustic
- RRQ StrafingFlameNewcastle
- RRQ StrafingFlameGibraltar
- RRQ StrafingFlameGibraltar
- RRQ StrafingFlameCatalyst
- RRQ StrafingFlameGibraltar
- RRQ StrafingFlameCrypto
Veneno
- R33P3SSeer
- R33P3SGibraltar
- R33P3SSeer
- R33P3SGibraltar
- R33P3SGibraltar
- R33P3SCrypto
- RaziBangalore
- RaziBangalore
- RaziBangalore
- RaziValkyrie
- RaziAlter
- RaziAlter
- spadersonCaustic
- spadersonSeer
- spadersonMad Maggie
- spadersonCaustic
- spadersonCaustic
- spadersonCaustic
2c1m
- 2c1m FengchunOvOCaustic
- 2c1m FengchunOvOWattson
- 2c1m FengchunOvOMad Maggie
- 2c1m FengchunOvOMad Maggie
- 2c1m FengchunOvOCaustic
- 2c1m FengchunOvOCrypto
- GgodWraith
- GgodWraith
- GgodWraith
- GgodValkyrie
- GgodValkyrie
- GgodAlter
- kuRongTvTNewcastle
- kuRongTvTGibraltar
- kuRongTvTWattson
- kuRongTvTBangalore
- kuRongTvTNewcastle
- kuRongTvTCaustic
Ctrl Alt Defeat
- ItsmeRaza | YouTubeNewcastle
- ItsmeRaza | YouTubeNewcastle
- ItsmeRaza | YouTubeSeer
- ItsmeRaza | YouTubeNewcastle
- ItsmeRaza | YouTubeNewcastle
- ItsmeRaza | YouTubeCrypto
- okkkkkjoshhWraith
- okkkkkjoshhWraith
- okkkkkjoshhWraith
- okkkkkjoshhWraith
- okkkkkjoshhWraith
- okkkkkjoshhAlter
- psychOWattson
- psychOWattson
- psychOCaustic
- psychOCaustic
- psychOCaustic
- psychOCaustic
Dreamfire
- BoLinDFNewcastle
- BoLinDFWattson
- BoLinDFWraith
- BoLinDFWraith
- BoLinDFAlter
- BoLinDFCaustic
- DF_3Mz_oCaustic
- DF_3Mz_oSeer
- DF_3Mz_oWattson
- DF_3Mz_oWattson
- DF_3Mz_oWattson
- DF_3Mz_oCrypto
- 大斧_强尼Wraith
- 大斧_强尼Wraith
- 大斧_强尼Mad Maggie
- 大斧_强尼Mad Maggie
- 大斧_强尼Mad Maggie
- 大斧_强尼Alter
Edward Gaming
- Cumulonimbus EDGNewcastle
- Cumulonimbus EDGNewcastle
- Cumulonimbus EDGGibraltar
- Cumulonimbus EDGGibraltar
- Cumulonimbus EDGAlter
- Cumulonimbus EDGAlter
- EDG NirvanaWattson
- EDG NirvanaGibraltar
- EDG NirvanaMad Maggie
- EDG NirvanaMad Maggie
- EDG NirvanaMad Maggie
- EDG NirvanaCaustic
- EDG_BieyunWraith
- EDG_BieyunCatalyst
- EDG_BieyunCatalyst
- EDG_BieyunCatalyst
- EDG_BieyunWattson
- EDG_BieyunCrypto
FIZ6 Gaming
- FIZ6 AviisannCaustic
- FIZ6 AviisannCaustic
- FIZ6 AviisannCaustic
- FIZ6 AviisannMad Maggie
- FIZ6 AviisannMad Maggie
- FIZ6 AviisannCaustic
- FIZ6 SillyStepSisNewcastle
- FIZ6 SillyStepSisNewcastle
- FIZ6 SillyStepSisNewcastle
- FIZ6 SillyStepSisWattson
- FIZ6 SillyStepSisWattson
- FIZ6 SillyStepSisCrypto
- FIZ6 WitnessMeWraith
- FIZ6 WitnessMeWraith
- FIZ6 WitnessMeWraith
- FIZ6 WitnessMeValkyrie
- FIZ6 WitnessMeAlter
- FIZ6 WitnessMeAlter
GenG Esports
- GEN ASIAZXDBangalore
- GEN ASIAZXDBangalore
- GEN ASIAZXDMad Maggie
- GEN ASIAZXDMad Maggie
- GEN ASIAZXDMad Maggie
- GEN ASIAZXDMad Maggie
- GEN DEXTERSeer
- GEN DEXTERSeer
- GEN DEXTERBangalore
- GEN DEXTERBangalore
- GEN DEXTERBangalore
- GEN DEXTERBangalore
- GEN Z1CKKYCaustic
- GEN Z1CKKYGibraltar
- GEN Z1CKKYSeer
- GEN Z1CKKYValkyrie
- GEN Z1CKKYValkyrie
- GEN Z1CKKYCrypto
Grape Soda
- LowKeyWraith
- LowKeyWraith
- LowKeyWraith
- LowKeyWraith
- LowKeyAlter
- LowKeyAlter
- NiikoCatalyst
- NiikoWattson
- NiikoWattson
- NiikoNewcastle
- NiikoNewcastle
- NiikoCrypto
- PlayerKaySeer
- PlayerKayGibraltar
- PlayerKayGibraltar
- PlayerKayWattson
- PlayerKayCaustic
- PlayerKayCaustic
Kakkoii
- ApexVBangalore
- ApexVBangalore
- ApexVBangalore
- ApexVMad Maggie
- ApexVAlter
- ApexVAlter
- KisanssNewcastle
- KisanssGibraltar
- KisanssGibraltar
- KisanssValkyrie
- KisanssMad Maggie
- KisanssCrypto
- wiffuuWattson
- wiffuuWattson
- wiffuuWattson
- wiffuuWattson
- wiffuuWattson
- wiffuuMad Maggie
MaMa Clubs
- MaMa TracyDamnWraith
- MaMa TracyDamnWraith
- MaMa TracyDamnWraith
- MaMa TracyDamnValkyrie
- MaMa TracyDamnAlter
- MaMa TracyDamnAlter
- MaMa Tu1rboBangalore
- MaMa Tu1rboBangalore
- MaMa Tu1rboMad Maggie
- MaMa Tu1rboMad Maggie
- MaMa Tu1rboGibraltar
- MaMa Tu1rboCrypto
- Potato021000Caustic
- Potato021000Wattson
- Potato021000Wattson
- Potato021000Catalyst
- Potato021000Caustic
- Potato021000Caustic
VK GAMING
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaCrypto
- VKG_LqDuDNewcastle
- VKG_LqDuDGibraltar
- VKG_LqDuDMad Maggie
- VKG_LqDuDGibraltar
- VKG_LqDuDGibraltar
- VKG_LqDuDCaustic
- VKG_QQ-w-Wraith
- VKG_QQ-w-Wraith
- VKG_QQ-w-Wraith
- VKG_QQ-w-Valkyrie
- VKG_QQ-w-Valkyrie
- VKG_QQ-w-Alter
